索 引 号: | 011217651/2018-195911 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2018年11月20日 |
发文单位: | 鄂州市政务服务中心 | 发布日期: | 2018年11月20日 | ||
主题分类: | 财政、金融、审计;其他 | 效力状态: | 有效 |
鄂州市2018年10月份有关经费实际支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 鄂州市政务服务中心管理办公室 | 单位:人、台、万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 2017年有关经费实际支出情况 | 2018年有关经费实际支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 学习考察培训费 | 会议费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 学习考察培训费 | 会议费 | |||||||||||||||||||||
其中:财政拨款支出 | 出国人次 | 其中:财政拨款支出 | 台数 | 其中:财政拨款支出 | 台数 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 出国人次 | 其中:财政拨款支出 | 台数 | 其中:财政拨款支出 | 台数 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||||||||||
合计 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 1.00 | 2.05 | 0.05 | 0.05 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7332 | 1.00 | 0.7332 | 0.2327 | 0.2327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位负责人: | 刘华 | 联系人: | 肖晗 | 联系电话: | 0711-3356342 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表统计范围为同级财政部门编制部门预算的各级政府部门及所属行政、事业单位(含参照公务员管理事业单位)等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置费和公务用车运行费分开填列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2017年有关经费实际支出情况和2018年有关经费实际支出情况,分别填列全口径支出(通过财政拨款和其他资金安排的支出)和财政拨款口径支出(通过当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的支出)。单位动用以前年度财政拨款结转结余资金安排“三公”经费支出的需在备注栏中单独说明具体金额等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.填报2018年全年“三公”经费执行情况时,与最终决算情况一致。 |
|
网站地图 网站标识码:4207000024 鄂ICP备05017375号 鄂公网安备 42070402000241号 主办单位:鄂州市数据局 地址:鄂州市古城路129号市民中心 联系人:电子政务与政务公开科 咨询电话:027-60858577 监督:中共鄂州市纪委、市监察委驻市市场监督管理局监察组 举报邮箱:02dflz@egs.gov.cn 地址:鄂州市滨湖南路50号市市场监督管理局七楼706室 |